Incl. Fruits (fresh, frozen, dried, sterilized), vegetables (fresh, frozen, dried, sterilized), Canned – vegetable, sterilized and pasteurized. Fruit and vegetable pulps, concentrates, juices and nectars. Dry soups and vegetable sauces, powder and briquette meat-vegetable broths
Име на показател Indicator | Метод на изпитване Testing method | Акредитация по Accreditation under ISO/IEC 17025 |
Микробиологични показатели / Microbiological indicators | ||
Общ брой микроорганизми (TAMC) Total aerobic microbial count (TAMC) | БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; | √ |
БДС 6916 | – | |
Плесени и дрожди (TYMC) Total yeast / mold count (TYMC) | БДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2; | √ |
Колиформи Coliforms | ISO 4831; ISO 4832 | √ |
Ешерихия коли Escherichia coli | ISO 16649 – 2; ISO 16649 – 3 | √ |
Ентеробактериацее Enterobacteriaceae | БДС ISO 21528 – 1; БДС ISO 21528 – 2 | √ |
Листерия Listeria monocytogenes / Listeria spp | БДС ЕN ISO 11290 – 1; БДС ЕN ISO 11290 – 2 | √ |
Салмонела Salmonella spp / Salmonella | БДС ЕN ISO 6579-1 | √ |
Коагулазоположителни стафилококи Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | БДС EN ISO 6888-1; БДС EN ISO 6888-3 | √ |
Сулфит- редуциращи клостридии Sulfite-reducing bacteria | ISO 15213 | √ |
Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens | БДС ЕN ISO 7937 | √ |
Бацилус цереус Bacillus cereus | БДС EN ISO 7932 | √ |
БДС EN ISO 21871 | – | |
Психротрофни микроорганизми Psychrotrophic microorganisms | БДС ISO 17410 | – |
Мезофилни млечнокисели бактерии Mesophilic lactic acid bacteria | БДС ISO 15214 | √ |
Термостатна проба Thermostatic test | БДС 6916, т.2.3 | – |
Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms | БДС 6916, т.4.1 | √ |
Мезофилни анаеробни микроорганизми Mesophilic anaerobic microorganisms | БДС 6916, т.4.2 | √ |
Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми Thermophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms | БДС 6916, т.4.3 | √ |
Термофилни анаеробни микроорганизми Thermophilic anaerobic microorganisms | БДС 6916, т.4.4 | √ |
Органолептични показатели / Organoleptic indicators | ||
Кутии – херметичност, външна повърхност, вътрешна повърхност, бомбаж, хлопащи капаци и дъна; Съдържание – външен вид /на съст.части, цвят/, мирис, вкус, консистенция, разрезна повърхност, странични примеси Boxes – tightness, outer surface, inner surface, explosion, knocking tops and bottoms; Content – appearance / of consistent parts, color / odour, taste, consistency, cross-section surface, impurities | БДС 1035, т.3 | – |
Физикохимични показатели / Physicochemical indicators | ||
рН | БДС 11688; БДС EN 1132 | √ |
Сух разтворим остатък Dry soluble residue | БДС 17257; ISO 2173; БДС EN 12143 | √ |
Влага / Сухо вещество Dry matter and water content | БДС EN 12145; БДС 15437; БДС 1035, т.4.5.2; 0484-ILM-GT | √ |
Хлориди (сол) Chlorides (salt) | БДС 7168, т.4 | √ |
Масленост Fat | БДС 6997 | √ |
Киселинен коефициент Acid ratio | БДС 508, т.10 | √ |
Киселинно число Acid value | БДС 6996 | √ |
Киселинност (титруема, обща) Acidity (titratable, total) | БДС EN 12147 БДС 6996, т.4 ISO 750 | √ |
Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини) Crude fiber content (insoluble fibers) | БДС ISO 5498; БДС ISO 6541 | √ |
Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини Total, soluble and insoluble dietary fibers | AOAC 991.43 | √ |
Захарен коефициент Sugar ratio | БДС 508, т.4.2 | – |
Серен диоксид Sulphur dioxide content | БДС EN 13196; БДС 11709, т.1 | √ |
Редуциращи захари Reducing sugars | БДС 7169, т.5.1 | √ |
Обща захар (след инверсия) Total sugar (invert) | БДС 7169, т.5.1 | √ |
Нетна маса и съотношение на съставните части Net mass and components ratio | БДС 7181 БДС 17340 | – |
Обща пепел (минерални вещества) Total Ash (minerals) | 0482-ILM-GT; БДС EN 1135 БДС 7646, т.6.1 | √ |
Пепел, неразтворима в киселини Acid-insoluble ash | БДС 17317 | – |
Съдържание на пектинови вещества Content of pectin substances | БДС 16491 | – |
Алкалност на пепел Alkalinity of ash | БДС 7646, т.6.2 | – |
Протеин (Белтъчно съдържание) Protein | БДС 14431 | √ |
Азот (метод на Kjeldahl) Nitrogen content (Kjeldahl) | БДС EN 12135 | √ |
Нитрати Nitrites | БДС 16591 С китове | – |
Съдържание на етерични масла Essential oils content | БДС 15953 | – |
Аскорбинова киселина Ascorbic acid content | БДС 11812 | √ |
Енергийна стойност Energy value (calculation) | 0404-ILM-GT | √ |
Мастнокиселинен състав Наситени/ненаситени мастни киселини Транс-изомери на мастните киселини Fatty acid composition Saturated and unsaturated fatty acids Trans-fats content | БДС EN ISO 12966-4 0406-ILM-GT | √ |
Въглехидрати Carbohydrates (calculation) | 0405-ILM-GT | √ |
Синтетични оцветители: Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131) Synthetic dyes | 0030-ILM-GT | √ |
Метали (елементен анализ): Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р) Metals (elemental analysis) | 0031-ILM-GT (Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment) | √ |
Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба Sample preparation for the determination of metals per sample | Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане Microwave digestion, Ashing or acid digestion | √ |
Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame | БДС EN 12856 | √ |
Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid | БДС EN 12856 | √ |
Пестициди и PCB Pesticides | БДС EN 15662 БДС EN 1528-4; 0479-ILM-GT | √ |
Витамини Мастноразтворими, водоразтворими Vitamins | 0497-ILM-GT; 0498-ILM-GT | √ |
Водна активност (aw) Water activity | ISO 21807 ISO 18787 | √ |
Кофеин Caffeine | БДС EN 12856 | √ |
Верификация на етикет на хранителен продукт Food product label Verification | Regulation EC 1169/2011 | – |
Етикетиране и определяне на хранителна стойност Labelling and Nutrition information | Regulation EC 1169/2011 | √ |

