Изпитване на етерични масла
Име на показател | Метод на изпитване |
Микробиологични показатели | |
Oбщ брой микроорганизми Total Aerobic Microbial Count (TAMC) | Европейска фармакопея 2.6.12 Eur.Ph 2.6.12 |
Плесени и дрожди Total Combined Yeasts/Moulds Count (TYMC) | Европейска фармакопея 2.6.12 Eur.Ph 2.6.12 |
Ентеробактерии Enterobacteriaceae | Европейска фармакопея 2.6.13 Eur.Ph 2.6.13 |
Ешерихия коли Escherichia coli | Европейска фармакопея 2.6.13 Eur.Ph 2.6.13 |
Салмонела Salmonella spp / Salmonella | Европейска фармакопея 2.6.13 Eur.Ph 2.6.13 |
Псеудомонас аеругиноза Pseudomonas aeruginosa | Европейска фармакопея 2.6.13 Eur.Ph 2.6.13 |
Стафилококус ауреус Staphylococcus aureus | Европейска фармакопея 2.6.13 Eur.Ph 2.6.13 |
Клостридии Clostridia | Европейска фармакопея 2.6.13 Eur.Ph 2.6.13 |
Кандида албиканс Candida albicans | Европейска фармакопея 2.6.13 Eur.Ph 2.6.13 |
В зависимост от нуждите на изпитването е възможно микробиологичните показатели да се определят и по методите, посочени в раздел „Изпитване на козметични продукти“ | |
Физикохимични показатели | |
Определяне съдържанието на феноли Determination of phenols | БДС ISO 1272 |
Хроматографски профил Chromatographic profile | БДС ISO 11024-1, 2 БДС ISO 22972; БДС ISO 7609 |
Хроматографски профил на лавандулово масло Chromatographic profile of lavender oil Limonene, 1.8-Cineole, 3-Octanone, Camphor, Linalool, Linalyl acetate, Terpinene-4-ol, Lavandulyl acetate, Lavandulol, Alpha terpineol | Eur.Ph (1338) |
Определяне на естерно число Determination of ester value | БДС ISO 709 |
Определяне на остатъчен бензен Determination of residual benzene | БДС ISO 14714 |
Съдържание на вода по Karl Fischer Water content by Karl Fischer | БДС ISO 11021 |
Определяне на киселинно число Acid value | БДС ISO 1242 |
Определяне на относителна плътност при 20 °C Determination of the relative density 20 °C | БДС ISO 279 |
Коефициент на пречупване Refractive index | БДС ISO 280 |
Определяне на остатъчни разтворители в етерични масла Acetone, Ethanol, Chloroform и други | Eur.Ph |
Идентификация на Алергени в етерични масла и суровини | Eur.Ph |
В зависимост от компонентите на етеричното масло се калкулира цената на хроматографския анализ. ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ разполага с референтни материали на склад само за някой масла, поради високата им цена! За конкретно масло, моля направете запитване. | |
