Fish (fresh, chilled, frozen);
Fish products (fish salted, dried, smoked, Dried fish, marinated);
Fish sterilized eggs than fish raw (squid, mussels, etc.);
Than fish cans (squid , mussels, etc.)
Име на показател Indicator | Метод на изпитване Testing method | Акредитация по Accreditation under ISO/IEC 17025 |
Микробиологични показатели / Microbiological indicators | ||
Общ брой микроорганизми (TAMC) Total aerobic microbial count (TAMC) | БДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2 | √ |
БДС 1035 | – | |
Плесени и дрожди (TYMC) Total yeast / mold count (TYMC) | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 | √ |
Колиформи Coliforms | ISO 4831 ISO 4832 | √ |
Ешерихия коли Escherichia coli | ISO 16649 – 2 ISO 16649 – 3 | √ |
Ентеробактериацее Enterobacteriaceae | БДС ISO 21528 – 1 БДС ISO 21528 – 2 | √ |
Листерия Listeria monocytogenes / Listeria spp | БДС ЕN ISO 11290 – 1 БДС ЕN ISO 11290 – 2 | √ |
Салмонела Salmonella spp | БДС ЕN ISO 6579-1 | √ |
Коагулазоположителни стафилококи Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | БДС EN ISO 6888-1 БДС EN ISO 6888-3 | √ |
Сулфит-редуциращи бактерии Sulfite-reducing bacteria | ISO 15213 | √ |
Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens | БДС ЕN ISO 7937 | √ |
Бацилус цереус Bacillus cereus | БДС EN ISO 7932 | √ |
БДС EN ISO 21871 | – | |
Психротрофни микроорганизми Psychrotrophic microorganisms | БДС ISO 17410 | – |
Протеус специес Proteus spp | БДС 14973, т.5.7 | – |
Термостатна проба Validation of Thermal and Non-Thermal Sterilization and Microbial Reduction Processes | БДС 1035, т.5.2 | – |
Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms | БДС 1035, т.5.9.1 | √ |
Мезофилни млечнокисели бактерии Mesophilic lactic acid bacteria | БДС ISO 15214 | √ |
Мезофилни анаеробни микроорганизми Mesophilic anaerobic microorganisms | БДС 1035, т.5.9.2 | √ |
Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми Thermophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms | БДС 1035, т.5.9.3 | √ |
Термофилни анаеробни микроорганизми Thermophilic anaerobic microorganisms | БДС 1035, т.5.9.4 | √ |
Органолептични показатели / Organoleptic indicators | ||
Външен вид и цвят, Консистенция, Мирис, Вкус Appearance, Consistency, Color, Odor, Taste | БДС 7682 | – |
Физикохимични показатели / Physicochemical indicators | ||
pH | БДС 9368, т.1.7 | √ |
Масленост Fat | БДС 9368 БДС 8549, т.2, 4 ISO 1444 БДС 1035, т.4.5.4 БДС 6997 | √ |
Влага / Сухо вещество Moisture / Dry matter | БДС 9368, т.1.5, 2.3, 4.8, 5.4 БДС 5712 БДС 1035, т.4.5.2 БДС 16612 БДС 15437 | √ |
Енергийна стойност Energy value (calculation) | 0404-ILM-GT | √ |
Мастнокиселинен състав Наситени/ненаситени мастни киселини Транс-изомери на мастните киселини Fatty acid composition Saturated and unsaturated fatty acids Trans-fats content | БДС EN ISO 12966-4 0406-ILM-GT | √ |
Бензо[a]пирен и други РАН Benzo[a]pyrene and other Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) | БДС EN 16619 | √ |
Въглехидрати Carbohydrates (calculation) | 0405-ILM-GT | √ |
Киселинност (титруема, обща) Acidity (titratable, total) | БДС 1035, т.4.5.8 БДС 9368, т.4.1, 4.2 | √ |
Киселинно число Acid value | БДС 9368, т. 3.3, 5.1, 5.13 | – |
Пероксидно число Peroxide value | БДС EN ISO 3960; БДС EN ISO 27107 | – |
Обща пепел (минерални вещества) Total Ash (minerals) | БДС 9373 ISO 936 | √ |
Хлориди (сол) Chlorides (salt) | БДС 9368, т.2.1, 4.6, 5.3 БДС 7168, т.4 ISO 1841-2 | √ |
Протеин (белтъчно съдържание) Protein | БДС 9374 т.2 БДС 14431 БДС 15438 ISO 937 БДС 1035 т.4.5.3 | √ |
Обща захар (след инверсия) Total sugars (after inversion) | 0493-ILM-GT | √ |
Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини) Crude fiber content (insoluble fibers) | БДС ISO 5498 БДС ISO 6541 | √ |
Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини Total, soluble and insoluble dietary fibers | AOAC 991.43 | √ |
Амоняк по Ебер Ammonia under Eber | БДС 9368, т.1.8, т.5.9, т.6.3 | √ |
Сероводород Hydrogen sulfide | БДС 1323 т.2.3.8 | – |
Летливи бази /ОКЛАВ/ Total volatile bases /TVB/ | БДС 9368, т.1.10 | – |
Гранивост на мазнини (реакция на Крайс) Fat rancidity (Kreis reaction) | БДС 9368 | √ |
Съдържание на съединителнотъканен белтък (колаген) – преизчислен като хидроксипролин) The connective tissue Protein (collagen) -recalculatet from hydroxyproline | БДС 14780 | – |
Синтетични оцветители Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (Кохинил) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131) Synthetic dyes | 0030-ILM-GT | √ |
Метали (елементен анализ) Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р) Metals (elemental analysis) | 0031-ILM-GT (Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment) | √ |
Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба Sample preparation for the determination of metals per sample | Микровълново разлагане Microwave digestion |
|
Подсладители Ацесулфам К, Захарин, Аспартам Sweeteners | БДС EN 12856 | √ |
Подсладител Натриев цикламат (Е952) Sodium cyclamate sweetener (E952) | БДС EN 12857 | – |
Консерванти Бензоена киселина, Сорбинова киселина Preservatives | БДС EN 12856 | √ |
Холестерол (свободен и общ глицерол и моно–, ди- и триглицериди) Cholesterol (free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content) Холестерол (индивидуални и общи стероли) Cholesterol (individual and total sterol content) | БДС EN 14105 БДС EN ISO 12228-1 | Note* |
Витамини Мастноразтворими, водоразтворими Vitamins | 0497-ILM-GT; 0498-ILM-GT | √ |
Пестициди Pesticides | БДС EN 1528-4; 0479-ILM-GT | √ |
Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП) Residues of pharmacologically active substances | 0480-ILM-GT | √ |
Водна активност (aw) Water activity | ISO 21807 ISO 18787 | √ |
Маса нето и маса на съставните части (консерви) Net mass and weight of components (canned) | БДС 15359; БДС 7181 | – |
Верификация на етикет на хранителен продукт Verification of the label of a food product | Regulation EC 1169/2011 | – |
Етикетиране и определяне на хранителна стойност Labelling and Nutrition information | Regulation EC 1169/2011 | √ |
Note* Показателят не се предлага рутинно / the indicator is not offered on a regular basis

