Яйца и яйчни продукти
Име на показател Indicator | Метод на изпитване Testing method | Акредитация по Accreditation under ISO/IEC 17025 |
Микробиологични показатели / Microbiological indicators | ||
Общ брой микроорганизми (TAMC) Total aerobic microbial count (TAMC) | БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; | √ |
Плесени и дрожди (TYMC) Total yeast / mold count (TYMC) | БДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2 | √ |
БДС 4336, т.16 | – | |
Колиформи Coliforms | ISO 4831; ISO 4832 | √ |
Ешерихия коли Escherichia coli | ISO 16649 – 2; ISO 16649 – 3 | √ |
Ентеробактериацее Enterobacteriaceae | БДС ISO 21528 – 1; БДС ISO 21528 – 2 | √ |
Листерия Listeria monocytogenes / Listeria spp | БДС ЕN ISO 11290 – 1 БДС ЕN ISO 11290 – 2 | √ |
Салмонела Salmonella spp | БДС ЕN ISO 6579-1 | √ |
Коагулазоположителни стафилококи Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | БДС EN ISO 6888-1; БДС EN ISO 6888-3 | √ |
Сулфит-редуциращи бактерии Sulfite-reducing bacteria | ISO 15213 | √ |
Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens | БДС ЕN ISO 7937 | √ |
Бацилус цереус Bacillus cereus | БДС EN ISO 7932 | √ |
БДС EN ISO 21871 | – | |
Психротрофни микроорганизми Psychrotrophic microorganisms | БДС ISO 17410 | – |
Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas spp Pseudomonas aeruginosa and Pseudomonas spp | БДС 4336, т.14 | – |
Протеус специес Proteus spp | БДС 4336, т.15 | – |
Мезофилни млечнокисели бактерии Mesophilic lactic acid bacteria | БДС ISO 15214 | – |
Органолептични показатели / Organoleptic indicators | ||
Изглед и консистенция, Цвят, Миризма, Вкус Appearance and consistency, Color, Odour, Taste | БДС 4336, т.9 | – |
Физикохимични показатели / Physicochemical indicators | ||
Синтетични оцветители Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (Кохинил) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131) Synthetic dyes | 0030-ILM-GT | √ |
Метали (елементен анализ) Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р) Metals (elemental analysis) | 0031-ILM-GT (Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment) | √ |
Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба Sample preparation for the determination of metals per sample | Микровълново разлагане Microwave digestion |
|
Консерванти Бензоена киселина, Сорбинова киселина Preservatives | БДС EN 12856 | √ |
pH | БДС 4336, т.10.7 | √ |
Масленост Fat | БДС 4336 | √ |
Влага Moisture | БДС 4336, т.10.3 | √ |
Свободни мастни киселини Free fatty acids | БДС 4336, т.10.6 | – |
Свободен амоняк Free ammonia | БДС 4336, т.10.8 | – |
Eнергийна стойност Energy value (calculation) | 0404-ILM-GT | √ |
Въглехидрати Carbohydrates (calculation) | 0405-ILM-GT | √ |
Обща пепел (минерални вещества) Total Ash (minerals) | 0481-ILM-GT | √ |
Хлориди (сол) Chlorides (salt) | 0496-ILM-GT | √ |
Протеин (белтъчно съдържание) Protein | 0488-ILM-GT | √ |
Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини) Crude fiber content (insoluble fibers) | БДС ISO 5498; БДС ISO 6541 | – |
Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини Total, soluble and insoluble dietary fibers | AOAC 991.43 | – |
Витамини Мастноразтворими, водоразтворими Vitamins | 0497-ILM-GT; 0498-ILM-GT | √ |
Пестициди Pesticides | БДС EN 1528-4; 0479-ILM-GT | √ |
Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП) Residues of pharmacologically active substances | 0480-ILM-GT | √ |
Водна активност (aw) Water activity | ISO 21807 ISO 18787 | √ |
Верификация на етикет на хранителен продукт Verification of the label of a food product | Regulation EC 1169/2011 | – |
Етикетиране и определяне на хранителна стойност Labelling and Nutrition information | Regulation EC 1169/2011 | √ |

