LEAVENS AND YEAST
Име на показател Indicator | Метод на изпитване Testing method | Акредитация по Accreditation under ISO/IEC 17025 |
Микробиологични показатели / Microbiological indicators | ||
Общ брой микроорганизми (TAMC) Total aerobic microbial count (TAMC) | БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; | √ |
Плесени и дрожди (TYMC) Total yeast / mold count (TYMC) | БДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2; | √ |
Колиформи Coliforms | ISO 4831; ISO 4832 | √ |
Ешерихия коли Escherichia coli | ISO 16649 – 2; ISO 16649 – 3 | √ |
Ентеробактериацее Enterobacteriaceae | БДС ISO 21528 – 1; БДС ISO 21528 – 2 | √ |
Листерия Listeria monocytogenes / Listeria spp | БДС ЕN ISO 11290 – 1; БДС ЕN ISO 11290 – 2 | √ |
Салмонела Salmonella spp / Salmonella | БДС ЕN ISO 6579-1 | √ |
Коагулазоположителни стафилококи Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | БДС EN ISO 6888-1; БДС EN ISO 6888-3 | √ |
Сулфит- редуциращи клостридии Sulfite-reducing bacteria | ISO 15213 | √ |
Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens | БДС ЕN ISO 7937 | √ |
Бацилус цереус Bacillus cereus | БДС EN ISO 7932 БДС EN ISO 21871 | √ |
Психротрофни микроорганизми Psychrotrophic microorganisms | БДС ISO 17410 | √ |
Мезофилни млечнокисели бактерии Mesophilic lactic acid bacteria | БДС ISO 15214 | √ |
Стрептококус термофилус Streptococcus thermophilus | БДС ISO 7889 | √ |
Лактобацилус делбруеки субсп. Булгарикус Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | БДС ISO 7889 | √ |
Бифидобактерии Bifidobacteria | ISO 29981 | √ |
Активност на закваската Activity of yeast | БДС ISO 7889 БДС 10945 | – |
Физикохимични показатели / Physicochemical indicators | ||
Сухо вещество Dry matter | БДС 483, т.4.3 | – |
Киселинност (градус Thörner) Acidity (Thörner) | БДС 483 т.4.5 | √ |
Водна активност (aw) Water activity | ISO 21807 ISO 18787 | √ |
Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid | БДС EN 12856 | √ |

