including cakes, pastries and rolls, pastries, cakes, biscuits, cakes, confectionery semi – powder, cake, cream, blankets, sugar, confectionery, dietary confectionery, other confectionery, chocolate and chocolate products.
Име на показател Indicator | Метод на изпитване Testing method | Акредитация по Accreditation under ISO/IEC 17025 |
Микробиологични показатели / Microbiological indicators | ||
Общ брой микроорганизми (TAMC) Total aerobic microbial count (TAMC) | БДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2 | √ |
Плесени и дрожди (TYMC) Total yeast / mold count (TYMC) | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 | √ |
Колиформи Coliforms | ISO 4831 ISO 4832 | √ |
Ешерихия коли Escherichia coli | ISO 16649 – 2 ISO 16649 – 3 | √ |
Ентеробактериацее Enterobacteriaceae | БДС ISO 21528 – 1 БДС ISO 21528 – 2 | √ |
Листерия Listeria monocytogenes / Listeria spp | БДС ЕN ISO 11290 – 1 БДС ЕN ISO 11290 – 2 | √ |
Салмонела Salmonella spp / Salmonella | БДС ЕN ISO 6579-1 | √ |
Коагулазоположителни стафилококи Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | БДС EN ISO 6888-1 БДС EN ISO 6888-3 | √ |
Сулфит- редуциращи клостридии Sulfite-reducing bacteria | ISO 15213 | √ |
Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens | БДС ЕN ISO 7937 | √ |
Бацилус цереус Bacillus cereus | БДС EN ISO 7932 БДС EN ISO 21871 | √ |
Психротрофни микроорганизми Psychrotrophic microorganisms | БДС ISO 17410 | √ |
Мезофилни млечнокисели бактерии Mesophilic lactic acid bacteria | БДС ISO 15214 | √ |
Органолептични показатели / Organoleptic indicators | ||
Захар – Вкус, Мирис Sugar – Taste, Odour | БДС 391 т.11 | – |
Шоколад блок, желирани и карамелажни бонбони – Външен вид, Консистенция, Мирис, Вкус Chocolate bar, jelly candy, caramels Appearance, Consistency, Odour, Taste | БДС 6279 | – |
Бисквити – Външен вид: Форма, Повърхност на лицевата страна, Повърхност на долната страна; Цвят: На лицевата страна, На долната страна; Вкус и мирис; Повърхност при счупване Bisqcuits – Appearance: Shape/Form, Surface of the front side; Surface of the bottom side; Color: of the front side, of the bottom side; Taste and smell; Surface after breaking | БДС 441 | – |
Физикохимични показатели / Physicochemical indicators | ||
Водно съдържание/Сухо вещество Dry matter / water content | БДС 5313, т. 2.1, 2.2 БДС 391, т.4 БДС 3412 т. 3.2 | √ |
Масленост Fat | БДС 5439, т.2 .2 | √ |
Кковертюр и пълнеж Content of the coating and filling | БДС 8386, т.2 | – |
Ядки, стафиди, плодове и др. Contents of nuts, raisins, fruits and others | БДС 9208, т.2 | – |
Редуциращи захари Reducing sugars | БДС 5439, т.3.3 | √ |
БДС 5439, т.3.4 | – | |
Обща захар (след инверсия) Total sugars (after inversion) | БДС 5439, т.3.3; БДС 3412; | √ |
Инвертна захар Invert sugar | БДС 391, т.6 | √ |
Обща пепел (минерални вещества) Total Ash (minerals) | БДС 391, т.7 БДС 5313, т.3.1 | √ |
Пепел, неразтворима в киселини Acid-insoluble ash | БДС 5313, т.3.3 | – |
Алкалност на пепел Alkalinity of ash | БДС 5313, т.3.3 | – |
Водоразтворима пепел Water – soluble ash | БДС 5313, т.3.2 | – |
Водонеразтворима пепел Water – insoluble ash | БДС 5313, т.3.2 | – |
Железни примеси iron impurities | БДС 391, т.10 | – |
Пероксидно число Peroxide value | БДС 10386 | √ |
Алкалност Alkalinity | БДС 5879, т.2 | – |
Киселинност титруема (обща) Acidity titratable (total) | БДС 5879, т.3 | √ |
Киселинност (Нойман) Acidity (Neumann) | БДС 5879, т.3.1 | √ |
Свободни мастни киселини Free fatty acids | БДС 5879, т.5 | √ |
Хлориди (сол) Chlorides (salt) | БДС 3412, т.3.4 | √ |
Протеин (Белтъчно съдържание) Protein | БДС 3412, т.3.9 | √ |
Сурова целулоза (водонеразтворима) Crude fiber content (insoluble fibers) | БДС ISO 5498 БДС ISO 6541 | √ |
Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини Total soluble and insoluble dietary fibers | AOAC 991.43 | √ |
Индекс на рефракция Refractive index | БДС 4018 | – |
Енергийна стойност Energy value (calculation) | 0404-ILM-GT | √ |
Мастнокиселинен състав Наситени/ненаситени мастни киселини Транс-изомери на мастните киселини Fatty acid composition Saturated and unsaturated fatty acids Trans-fats content | БДС EN ISO 12966-4 0406-ILM-GT | √ |
Акриламид Acrylamide | 0546-ILM-GT | √ |
Въглехидрати Carbohydrates (calculation) | 0405-ILM-GT | √ |
Синтетични оцветители: Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131) Synthetic dyes | 0030-ILM-GT | √ |
Метали (елементен анализ) Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р) Metals (elemental analysis) | 0031-ILM-GT (Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment) | √ |
Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба Sample preparation for the determination of metals per sample | Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане Microwave digestion, Ashing or acid digestion | – |
Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам Sweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame | БДС EN 12856 | √ |
Подсладител Натриев цикламат (Е952) Sodium cyclamate sweetener (E952) | БДС EN 12857 | – |
Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселина Preservatives: Benzoic acid, sorbic acid | БДС EN 12856 | √ |
Наличие на транс мазнини Trans-fats content | БДС EN ISO 15304 | – |
Витамини Мастноразтворими, водоразтворими Vitamins | 0497-ILM-GT; 0498-ILM-GT | √ |
Пестициди Pesticides | БДС EN 15662 БДС EN 1528-4; 0479-ILM-GT | √ |
Остатъци от фармакологични субстанции (ВМП) Residues of pharmacologically active substances | 0480-ILM-GT | √ |
Водна активност (aw) Water activity | ISO 21807 ISO 18787 | √ |
Кофеин Caffeine | БДС EN 12856 | √ |
Какао (МСВ/кофеин/теобромин) Cocoa (FDM/Caffeine/Theobromine) | 0207-ILM-GT | – |
Верификация на етикет на хранителен продукт Food product label Verification | Regulation EC 1169/2011 | – |
Етикетиране и определяне на хранителна стойност Labelling and Nutrition information | Regulation EC 1169/2011 | √ |

