Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на мазнини, в т.ч. растителни мазнини, животински мазнини, маргарини и хидрогенирани масла, маслодайни семена и ядки, продукти от мазнини и масла (майонези и емулсионни продукти)
Име на показател Indicator | Метод на изпитване Testing method | Акредитация по Accreditation under ISO/IEC 17025 |
Микробиологични показатели / Microbiological indicators | ||
Общ брой микроорганизми (TAMC) Total aerobic microbial count (TAMC) | БДС ЕN ISO 4833-1; БДС ЕN ISO 4833-2; | √ |
Плесени и дрожди (TYMC) Total yeast / mold count (TYMC) | БДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2; | √ |
Колиформи Coliforms | ISO 4831; ISO 4832 | √ |
Ешерихия коли Escherichia coli | ISO 16649 – 2; ISO 16649 – 3 | √ |
Ентеробактериацее Enterobacteriaceae | БДС ISO 21528 – 1; БДС ISO 21528 – 2 | √ |
Листерия Listeria monocytogenes / Listeria spp | БДС ЕN ISO 11290 – 1; БДС ЕN ISO 11290 – 2 | √ |
Салмонела Salmonella spp / Salmonella | БДС ЕN ISO 6579-1 | √ |
Коагулазоположителни стафилококи Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | БДС EN ISO 6888-1; БДС EN ISO 6888-3 | √ |
Сулфит- редуциращи клостридии Sulfite-reducing bacteria | ISO 15213 | √ |
Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens | БДС ЕN ISO 7937 | √ |
Бацилус цереус Bacillus cereus | БДС EN ISO 7932 БДС EN ISO 21871 | √ |
Психротрофни микроорганизми Psychrotrophic microorganisms | БДС ISO 17410 | √ |
Мезофилни млечнокисели бактерии Mesophilic lactic acid bacteria | БДС ISO 15214 | √ |
Органолептични показатели / Organoleptic indicators | ||
Цвят, блясък, форма, големина, мирис и вкус (за ядливите); Наличие на примеси; Степен на влажност; Насекоми Color, Shine, Shape, Size, odour and taste (for edible); Presence of impurities; Degree of humidity; Insects | БДС 1953, т.9 (продукти от горски и храстовиден вид) (forest and bush- type products) | – |
Физикохимични показатели / Physicochemical indicators | ||
Обща пепел (минерални вещества) Total Ash (minerals) | БДС ISO 6884 БДС ISO 749 | √ |
Пепел, неразтворима в киселини Acid-insoluble ash | БДС ISO 735 | – |
Влага и летливи вещества Moisture and volatile matter | БДС EN ISO 662 БДС EN ISO 665 БДС ISO 771 | √ |
Водно съдържание (метод по Karl Fischer) Water content (Karl Fischer method) | БДС EN ISO 8534 | √ |
Неразтворими примеси Insoluble impurities | БДС EN ISO 663 | √ |
Съдържание на примеси Content of impurities | БДС EN ISO 658 | – |
Киселинност (титруема, обща) Acidity (titratable, total) | БДС EN ISO 660 БДС ISO 729 | √ |
Киселинно число Acid value | БДС EN ISO 660 БДС ISO 729 | √ |
Пероксидно число Peroxide value | БДС EN ISO 3960 БДС EN ISO 27107 | √ |
Йодно число Iodine value | БДС EN ISO 3961 | √ |
Осапунително число Saponification value | БДС EN ISO 3657 | – |
Неосапуняеми вещества – с диетилов етер – с хексан Unsaponifiable matter -With diethyl ether -With hexane | БДС EN ISO 3596 БДС EN ISO 18609 | – |
Алкалност Alkalinity | БДС EN ISO 10539 | √ |
Масленост Fat | БДС EN ISO 659 БДС EN ISO 734 БДС 12896 | √ |
Рефракционен индекс Refractive index | БДС EN ISO 6320 | – |
Сурова целулоза (водонеразтворими влакнини) Crude fiber content (insoluble fibers) | БДС ISO 5498 БДС ISO 6541 | √ |
Общи, разтворими и неразтворими хранителни влакнини Total, soluble and insoluble dietary fibers | AOAC 991.43 | √ |
Протеин (Белтъчно съдържание) Protein | БДС EN ISO 5983-2 БДС 11374, т.4.2 | √ |
Съдържание на афлатоксини В1+В2+G1+G2 Content of Aflatoxins B1+B2+G1+G2 | 0082-ILM-GT | – |
Холестерол (индивидуални и общи стероли) Cholesterol (individual and total sterol content) | БДС EN ISO 12228-1 БДС EN ISO 12228-2 | Note* |
Мастнокиселинен състав Наситени/ненаситени мастни киселини Транс-изомери на мастните киселини Fatty acid composition Saturated and unsaturated fatty acids Trans-fats content | БДС EN ISO 12966-4 0406-ILM-GT | √ |
Енергийна стойност Energy value (calculation) | 0404-ILM-GT | √ |
Бензо[a]пирен и други РАН Benzo[a]pyrene and other Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) | БДС EN 16619 | √ |
Въглехидрати Carbohydrates (calculation) | 0405-ILM-GT | √ |
Метали (елементен анализ) Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р) Metals (elemental analysis) | 0031-ILM-GT (Based on BDS EN 17053, BDS EN 15763, BDS EN 13805, CD CEN/TS 15506, Ph.Eur. 2.4.20, Technical documentation of the manufacturer of technical equipment) | √ |
Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба Sample preparation for the determination of metals per sample | Микровълново разлагане, Опепеляване или киселинно разлагане Microwave digestion, Ashing or acid digestion | – |
Витамини Мастноразтворими, водоразтворими Vitamins | 0497-ILM-GT; 0498-ILM-GT | √ |
Пестициди и PCB Pesticides and PCB | БДС EN 1528-4; 0479-ILM-GT | √ |
Водна активност (aw) Water activity | ISO 21807 ISO 18787 | √ |
Съдържание на 3-MCPD 3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol) content | 0430-ILM-GT | – |
Верификация на етикет на хранителен продукт Verification of the label of a food product | Regulation EC 1169/2011 | – |
Етикетиране и определяне на хранителна стойност Labelling and Nutrition information | Regulation EC 1169/2011 | √ |
Note* Показателят не се предлага рутинно / the indicator is not offered on a regular basis
